මුල් පිටුවEE1 • ASX
add
Earths Energy Ltd
පෙර වැසීම
$0.0070
දින පරාසය
$0.0070 - $0.0070
වසර පරාසය
$0.0060 - $0.021
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි3.71 AUD
සාමාන්යය පරිමාව
ද500.02
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
ASX
පුවත් තුළ
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(AUD) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | ද46.06 | — |
මෙහෙයුම් වියදම | ද398.20 | 251.44% |
ශුද්ධ ආදායම | -ද349.06 | 1.88% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | -757.87 | — |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | — | — |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | — | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(AUD) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි3.90 | -35.22% |
මුළු වත්කම් | මි9.99 | -12.86% |
මුළු වගකීම් | ද304.48 | -50.89% |
මුළු සමකොටස් | මි9.69 | — |
හිඟ කොටස් | මි775.69 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.70 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -8.81% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -9.09% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(AUD) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -ද349.06 | 1.88% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -ද367.10 | 10.43% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -ද133.35 | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | — | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -ද500.46 | -116.63% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -ද251.79 | -254.09% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2011
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
6