TuisEFK • WSE
add
Korporacja Gospodarcza Efekt SA
Vorige sluiting
zł 7,00
Jaarwisseling
zł 5,60 - zł 7,70
Markkapitalisasie
34,97 m PLN
P/V-verhouding
0,84
Dividend-opbrengs
7,14%
Primêre beurs
WSE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(PLN) | Mrt. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 17,71 m | 164,09% |
Bedryfskoste | 13,78 m | 387,54% |
Netto inkomste | 3,49 m | 111,57% |
Netto winsgrens | 19,72 | -19,90% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 3,32 m | 10,01% |
Effektiewe belastingkoers | 6,25% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(PLN) | Mrt. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 18,14 m | 7,53% |
Totale bates | 210,27 m | 29,30% |
Totale aanspreeklikheid | 90,84 m | 6,92% |
Totale ekwiteit | 119,43 m | — |
Uitstaande aandele | 5,00 m | — |
Prys om te bespreek | 0,29 | — |
Opbrengs op bates | 3,84% | — |
Opbrengs op kapitaal | 4,45% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(PLN) | Mrt. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 3,49 m | 111,57% |
Kontant van bedrywe | 3,72 m | 430,78% |
Kontant van beleggings | -4,88 m | -762,01% |
Kontant van finansiering | -2,36 m | -444,93% |
Netto kontantverandering | -3,53 m | -65,93% |
Beskikbare kontantvloei | -940,25 k | 67,82% |
Meer oor
Gestig
1989
Webwerf
Werknemers
76