דף הביתEFK • WSE
add
Korporacja Gospodarcza Efekt SA
שער סגירה קודם
7.00 zł
טווח שנתי
5.60 zł - 7.70 zł
שווי שוק
34.97M PLN
מכפיל רווח
0.84
תשואת דיבידנד
7.14%
בורסה עיקרית
WSE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(PLN) | מרץ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 17.71M | 164.09% |
הוצאות תפעוליות | 13.78M | 387.54% |
רווח נקי | 3.49M | 111.57% |
שולי רווח נקי | 19.72 | -19.90% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 3.32M | 10.01% |
שיעור מס אפקטיבי | 6.25% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(PLN) | מרץ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 18.14M | 7.53% |
סך כל הנכסים | 210.27M | 29.30% |
חבות כוללת | 90.84M | 6.92% |
הון עצמי כולל | 119.43M | — |
הון עומד | 5.00M | — |
מכפיל הון | 0.29 | — |
תשואה על הנכסים | 3.84% | — |
תשואה על הון | 4.45% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(PLN) | מרץ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 3.49M | 111.57% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 3.72M | 430.78% |
מזומן מהשקעות | -4.88M | -762.01% |
מזומן ממימון | -2.36M | -444.93% |
שינוי בשווי מזומנים | -3.53M | -65.93% |
תזרים מזומנים פנוי | -940.25K | 67.82% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1989
אתר
עובדים
76