InicioENA • WSE
add
ENEA SA
Cierre anterior
13,31 zł
Intervalo diario
13,28 zł - 13,63 zł
Intervalo anual
7,94 zł - 13,63 zł
Cap. bursátil
7177,86 M PLN
Volumen medio
600,77 mil
Relación precio-beneficio
3,60
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
WSE
Noticias sobre los mercados
.INX
1,83 %
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(PLN) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 7642,68 M | -30,41 % |
Gastos operativos | 1212,34 M | -21,11 % |
Ingresos netos | 970,79 M | 38,15 % |
Margen de beneficio neto | 12,70 | 98,44 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 1868,34 M | 65,32 % |
Tipo impositivo efectivo | 22,26 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(PLN) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 7451,45 M | 36,24 % |
Activos totales | 38,43 mil M | 0,38 % |
Responsabilidades totales | 20,03 mil M | -7,66 % |
Patrimonio total | 18,40 mil M | — |
Acciones en circulación | 529,73 M | — |
Precio-valor contable | 0,41 | — |
Rentabilidad económica | 10,01 % | — |
Retorno sobre capital | 14,85 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(PLN) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 970,79 M | 38,15 % |
Efectivo de operaciones | 3818,22 M | -0,75 % |
Efectivo de inversión | -826,51 M | -18,16 % |
Efectivo de financiación | -114,80 M | 84,93 % |
Variación neta del flujo de caja | 2876,91 M | 20,57 % |
Flujo de caja libre | 3052,03 M | -2,81 % |
Información sobre la empresa
Enea is a Polish power industry company based in Poznań. Enea is the fourth largest energy group in Poland. As of December 2017, its share in the domestic electricity sales market was 13%.
Enea Group is the vice-leader in electricity production in Poland – in 2018 it generated 26.5 TWh. Wikipedia
Fundación
2 ene 2003
Sitio web
Empleados
18.027