Strona głównaENFN • NYSE
add
Enfusion Inc
10,81 $
Przed otwarciem giełdy:(0,00%)0,00
10,81 $
Zamknięte: 14 sty, 05:10:59 GMT-5 · USD · NYSE · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
9,94 $
Zakres dzienny
10,25 $ - 10,90 $
Zakres roczny
7,52 $ - 11,38 $
Kapitalizacja rynkowa
1,39 mld USD
Śr. liczba
468,26 tys.
Wskaźnik C/Z
412,91
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
NYSE
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(USD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 51,17 mln | 15,35% |
Koszty operacyjne | 31,84 mln | 17,25% |
Dochód netto | 1,42 mln | -22,59% |
Marża zysku netto | 2,77 | -32,77% |
Zysk na akcję | 0,05 | 56,25% |
EBITDA | 4,54 mln | 5,34% |
Efektywna stawka podatkowa | 31,60% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(USD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 48,30 mln | 52,59% |
Aktywa łącznie | 134,94 mln | 32,63% |
Zobowiązania łącznie | 38,76 mln | 36,19% |
Łączny kapitał | 96,18 mln | — |
Należne akcje | 94,37 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 13,25 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 5,84% | — |
Zwrot z kapitału | 6,63% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(USD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 1,42 mln | -22,59% |
Gotówka z operacji | 16,16 mln | 33,50% |
Środki z inwestycji | -2,78 mln | -6,44% |
Środki z finansowania | -14,00 tys. | 99,74% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 13,85 mln | 256,92% |
Wolne przepływy pieniężne | 13,85 mln | 61,05% |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
1997
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
1 102