ပင်မစာမျက်နှာENLT • NASDAQ
add
Enlight Renewable Energy Ltd
ယခင် အပိတ်
၁၆.၆၀ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၁၆.၃၈ $ - ၁၇.၀၄ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၁၄.၂၈ $ - ၁၈.၄၈ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၇၂၂.၃၁ ဋေ ILS
ပျမ်းမျှပမာဏ
၁.၂၆ သောင်း
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
TLV
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(USD) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၉.၃၃ ကုဋေ | ၂၆.၄၄% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၃.၅၉ ကုဋေ | -၃၈.၇၄% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၅.၁၆ သန်း | -၄၆.၄၄% |
အသားတင်အမြတ် | ၅.၅၂ | -၅၇.၆၇% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | ၀.၀၄ | -၆၆.၆၇% |
EBITDA | ၆.၂၃ ကုဋေ | ၃၀၅.၆၃% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၂၀.၂၁% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(USD) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၃၈.၇၄ ကုဋေ | -၅.၄၉% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၅၅၄.၆၉ ဋေ | ၁၉.၇၀% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၄၁၀.၆၀ ဋေ | ၂၈.၃၉% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၁၄၄.၀၉ ဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၁၁.၈၅ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၁.၆၇ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၁.၄၇% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၁.၆၆% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(USD) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၅.၁၆ သန်း | -၄၆.၄၄% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၃.၅၅ ကုဋေ | ၄၈.၅၉% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၁၇.၃၂ ကုဋေ | -၇၇.၆၁% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | ၃၅.၆၃ ကုဋေ | ၇၀.၁၁% |
အသားတင်ငွေသား | ၂၁.၅၀ ကုဋေ | ၃၅.၈၅% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | -၇.၉၃ ကုဋေ | ၆၂.၈၁% |
အကြောင်း
Enlight Renewable Energy is a publicly traded company, headquartered in Israel, that builds and operates solar and wind power facilities. Its shares are traded on the Tel Aviv Stock Exchange. Wikipedia
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၀၈ ဩ ၁
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၂၈၇