Главная страницаEPOW • NASDAQ
add
Sunrise New Energy Co Ltd
Курс закрытия
0,95 $
Диапазон за день
0,89 $ - 0,98 $
Диапазон за год
0,53 $ - 1,36 $
Рыночная капитализация
23,63 млн USD
Средний объем торгов
31,78 тыс.
Цена/прибыль
-
Дивидендная доходность
-
Основная торговая площадка
NASDAQ
Новости рынка
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
(USD) | июнь 2024 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Доход | 11,14 млн | 7,60 % |
Операционные затраты | 2,71 млн | -10,34 % |
Чистая прибыль | -2,23 млн | 5,47 % |
Рентабельность по чистой прибыли | -19,98 | 12,14 % |
Прибыль на акцию | — | — |
EBITDA | -1,51 млн | 23,17 % |
Эффективная налоговая ставка | -0,32 % | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
(USD) | июнь 2024 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | 15,24 млн | 67,57 % |
Итого активов | 141,56 млн | 16,55 % |
Итого обязательств | 102,61 млн | 86,99 % |
Итого собств. капитала | 38,95 млн | — |
Акций в обращении | 26,14 млн | — |
Цена/балансовая стоимость | -8,59 | — |
Рентабельность активов | -4,77 % | — |
Рентабельность капитала | -8,11 % | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
(USD) | июнь 2024 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Чистая прибыль | -2,23 млн | 5,47 % |
Средства от операций | -3,47 млн | -62,11 % |
Средства от инвестиций | 1,02 млн | 151,45 % |
Средства от финансирования | 9,03 млн | 64,88 % |
Чистое изменение остатка денежных средств | 6,50 млн | 438,98 % |
Свободный денежный поток | -817,77 тыс. | 48,08 % |
Обзор
Дата основания
2014
Число сотрудников
25