TuisESNT • NYSE
add
Essent Group Ltd
Vorige sluiting
$58,65
Dagwisseling
$58,43 - $59,29
Jaarwisseling
$50,66 - $65,33
Markkapitalisasie
6,25 mjd USD
Gemiddelde volume
793,62 k
P/V-verhouding
8,52
Dividend-opbrengs
1,90%
Primêre beurs
NYSE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(USD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 306,96 m | 8,49% |
Bedryfskoste | 40,09 m | 10,82% |
Netto inkomste | 176,18 m | -1,00% |
Netto winsgrens | 57,39 | -8,76% |
Wins per aandeel | 1,65 | -0,60% |
EBITDA | 220,52 m | 0,59% |
Effektiewe belastingkoers | 15,13% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(USD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 1,14 mjd | 33,68% |
Totale bates | 7,13 mjd | 16,94% |
Totale aanspreeklikheid | 1,49 mjd | 15,50% |
Totale ekwiteit | 5,64 mjd | — |
Uitstaande aandele | 106,21 m | — |
Prys om te bespreek | 1,10 | — |
Opbrengs op bates | 7,92% | — |
Opbrengs op kapitaal | 9,17% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(USD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 176,18 m | -1,00% |
Kontant van bedrywe | 229,20 m | 17,51% |
Kontant van beleggings | -343,75 m | -154,94% |
Kontant van finansiering | 26,45 m | 183,88% |
Netto kontantverandering | -88,10 m | -407,19% |
Beskikbare kontantvloei | 693,04 m | 3 150,32% |
Meer oor
Gestig
2008
Webwerf
Werknemers
602