මුල් පිටුවETWA • IDX
add
Eterindo Wahanatama Tbk PT
පෙර වැසීම
Rp 70.00
වසර පරාසය
Rp 70.00 - Rp 102.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි326.81 IDR
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
IDX
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(IDR) | 2023 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි6.02 | — |
මෙහෙයුම් වියදම | බි1.71 | — |
ශුද්ධ ආදායම | -බි18.78 | — |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | -ද311.91 | — |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | -බි1.58 | — |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | — | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(IDR) | 2023 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි313.75 | — |
මුළු වත්කම් | බි882.59 | — |
මුළු වගකීම් | ට්රි1.31 | — |
මුළු සමකොටස් | -බි431.48 | — |
හිඟ කොටස් | බි4.67 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | -0.76 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -1.64% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -2.63% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(IDR) | 2023 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -බි18.78 | — |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -බි1.19 | — |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | — | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | බි1.18 | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -මි12.30 | — |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | බි1.37 | — |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1992
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
29