Domača stranEVNI • CVE
add
EV Nickel Inc
Prejšnji trg. dan.
0,31 $
Dnevni razpon
0,30 $ - 0,34 $
Letni razpon
0,28 $ - 0,82 $
Tržna kapitalizacija
33,32 mio. CAD
Povprečni obseg
187,49 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
CVE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(CAD) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | — | — |
Stroški poslovanja | 1,36 mio. | 47,46 % |
Čisti dohodek | −980,00 tis. | −22,58 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | −1,36 mio. | −48,39 % |
Efektivna davčna stopnja | — | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(CAD) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 5,16 mio. | 326,55 % |
Skupna sredstva | 5,75 mio. | 282,14 % |
Skupne obveznosti | 1,60 mio. | 124,46 % |
Celoten lastniški kapital | 4,15 mio. | — |
Shares outstanding | 110,90 mio. | — |
Razmerje P/B | 7,75 | — |
Donosnost sredstev | −55,35 % | — |
Donosnost kapitala | −76,49 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(CAD) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | −980,00 tis. | −22,58 % |
Denar iz dejavnosti | −1,37 mio. | −48,21 % |
Denar iz naložb | 815,14 tis. | — |
Denar iz financiranja | 356,06 tis. | −82,13 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −201,23 tis. | −118,87 % |
Prost denarni tok | −1,18 mio. | −47,83 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
2021
Sedež organizacije
Spletno mesto