ہومEXCEL • NSE
add
Excel Realty N Infra Ltd
گزشتہ قیمت
₹0.86
دن کا رینج
₹0.90 - ₹0.90
سالانہ رینج
₹0.45 - ₹1.85
مارکیٹ کیپ
1.27 ارب INR
اوسط والیوم
50.79 لاکھ
P/E تناسب
56.71
منافع کی حصولیابی
-
بنیادی تبادلہ
NSE
مارکیٹ کی خبریں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
(INR) | ستمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
آمدنی | 4.09 کروڑ | 475.02% |
اپریٹنگ اخراجات | 44.55 لاکھ | -23.06% |
خالص آمدنی | 1.10 کروڑ | 411.14% |
خالص منافعے کا مارجن | 26.95 | -11.11% |
آمدنی فی شیئر | — | — |
EBITDA | -33.90 لاکھ | 18.39% |
ٹیکس کی موثر شرح | -20.22% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
(INR) | ستمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 78.30 لاکھ | 66.92% |
کل اثاثے | 1.81 ارب | 1.31% |
کل ذمہ داریاں | 7.57 کروڑ | 5.71% |
کل ایکویٹی | 1.74 ارب | — |
بقایہ شیئرز | 1.10 ارب | — |
بُک کرنے کی قیمت | 0.54 | — |
اثاثوں پر واپسی | — | — |
کيپٹل پر واپسی | -0.56% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
(INR) | ستمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
خالص آمدنی | 1.10 کروڑ | 411.14% |
آپریشنز سے کیش | — | — |
سرمایہ کاری سے کیش | — | — |
فائنانسنگ سے کیش | — | — |
نقد میں کل تبدیلی | — | — |
مفت کیش فلو | — | — |
تعارف
قائم شدہ
2003
ویب سائٹ
ملازمین
6