முகப்புEXPRS2 • STO
add
ExpreS2ion Biotech Holding AB
முந்தைய குளோசிங்
kr 28.80
நாளின் விலை வரம்பு
kr 28.00 - kr 30.40
ஆண்டின் விலை வரம்பு
kr 17.84 - kr 143.80
சந்தை மூலதனமாக்கம்
79.22மி SEK
சராசரி எண்ணிக்கை
13.81ஆ
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
STO
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(SEK) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 1.69மி | -9.00% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 13.62மி | -41.38% |
நிகர வருமானம் | -10.46மி | 52.08% |
நிகர லாப அளவு | -619.30 | 47.34% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | -12.72மி | 41.47% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 19.60% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(SEK) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 76.40மி | — |
மொத்த உடைமைகள் | 104.52மி | — |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 35.17மி | — |
மொத்தப் பங்கு | 69.34மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 2.10மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.87 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -33.06% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -51.09% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(SEK) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | -10.46மி | 52.08% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -16.73மி | -36.28% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | 34.00ஆ | 236.00% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 25.17மி | 854.28% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 7.86மி | 170.65% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -14.71மி | — |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2015
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
18