ഹോംF&D • BKK
add
Food and Drinks PCL
മുൻദിന അവസാന വില
฿38.50
ദിവസ ശ്രേണി
฿38.50 - ฿38.50
വർഷ ശ്രേണി
฿27.00 - ฿45.00
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
700.57M THB
ശരാശരി അളവ്
981.00
വില/ലാഭം അനുപാതം
-
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
BKK
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(THB) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 191.69M | -10.60% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 36.78M | 24.17% |
അറ്റാദായം | 8.49M | -67.30% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 4.43 | -63.39% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 13.39M | -57.17% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 21.44% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(THB) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 49.23M | 76.06% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 1.69B | 2.96% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 367.25M | -6.83% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 1.32B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 17.62M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 0.51 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 1.22% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 1.53% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(THB) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 8.49M | -67.30% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | -9.39M | -122.51% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -11.39M | 47.60% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -3.46M | 36.20% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | -24.24M | -266.35% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | -22.66M | -509.51% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1985
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
413