StartsidaF&D • BKK
add
Food and Drinks PCL
Föregående stängning
38,50 ฿
Dygnsintervall
38,50 ฿ - 38,50 ฿
Årsintervall
27,00 ฿ - 45,00 ฿
Börsvärde
700,57 mn THB
Genomsnittlig volym
981,00
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
BKK
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(THB) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 191,69 mn | −10,60 % |
Rörliga kostnader | 36,78 mn | 24,17 % |
Nettoinkomst | 8,49 mn | −67,30 % |
Nettovinstmarginal | 4,43 | −63,39 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 13,39 mn | −57,17 % |
Giltig skattesats | 21,44 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(THB) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 49,23 mn | 76,06 % |
Totala tillgångar | 1,69 md | 2,96 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 367,25 mn | −6,83 % |
Totala tillgångar | 1,32 md | — |
Utestående aktier | 17,62 mn | — |
P/B | 0,51 | — |
Avkastning på tillgångar | 1,22 % | — |
Avkastning på kapital | 1,53 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(THB) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 8,49 mn | −67,30 % |
Kontanter från verksamhet | −9,39 mn | −122,51 % |
Kontanter från investering | −11,39 mn | 47,60 % |
Kontanter från finansiering | −3,46 mn | 36,20 % |
Förändring i nettokassa | −24,24 mn | −266,35 % |
Fritt kassaflöde | −22,66 mn | −509,51 % |
Om
Grundades
1985
Hemsida
Anställda
413