Home pageF1IS34 • BVMF
add
Fiserv
Chiusura precedente
625,59 R$
Intervallo giornaliero
611,80 R$ - 613,07 R$
Intervallo annuale
300,01 R$ - 683,47 R$
Cap di mercato
120,23 Mld USD
Volume medio
89,00
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(USD) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 5,25 Mld | 6,79% |
Spese di gestione | 1,56 Mld | -3,69% |
Utile netto | 938,00 Mln | 7,82% |
Margine di profitto netto | 17,86 | 0,96% |
Utili per azione | 2,51 | 14,61% |
EBITDA | 2,43 Mld | 9,38% |
Aliquota fiscale effettiva | 16,91% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(USD) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 1,24 Mld | 2,66% |
Totale attivo | 77,18 Mld | -15,09% |
Totale passivo | 49,49 Mld | -17,82% |
Patrimonio netto totale | 27,69 Mld | — |
Azioni in circolazione | 561,29 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 13,04 | — |
Redditività dell'attivo | 5,31% | — |
Rendimento sul capitale | 7,79% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(USD) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 938,00 Mln | 7,82% |
Liquidità di esercizio | 2,22 Mld | 39,25% |
Contanti da investimenti | -664,00 Mln | -85,47% |
Contanti da finanziamenti | -1,98 Mld | -50,00% |
Flusso di cassa netto | -480,00 Mln | -1.042,86% |
Flusso di cassa libero | 1,63 Mld | -1,72% |
Informazioni
Fiserv, Inc. is an American multinational company headquartered in Milwaukee, Wisconsin. Fiserv provides financial technology and services to clients across the financial services sector, including banks, thrifts, credit unions, securities broker dealers, mortgage, insurance, leasing and finance companies, and retailers.
In October 2015, Fiserv, Inc. was ranked third by revenue among technology providers to U.S. banks by American Banker and BAI. In 2019, the company reported total revenue of $10.187 billion. Additionally, Fiserv owns First Data, which links 2 million ATMs via the STAR network.
Currently, Fiserv holds the naming rights for the Fiserv Forum stadium located in Milwaukee, Wisconsin. Wikipedia
Fondazione
31 lug 1984
Sito web
Dipendenti
38.000