Faqja kryesoreFAVCO • KLSE
add
Favelle Favco Bhd
Mbyllja e fundit
1,71 MYR
Diapazoni ditor
1,71 MYR - 1,72 MYR
Diapazoni vjetor
1,68 MYR - 2,30 MYR
Kapitalizimi i tregut
404,54 mln MYR
Volumi mesatar
22,73 mijë
Raporti çmim/fitim
14,79
Të ardhurat e dividendit
5,26%
Bursa kryesore
KLSE
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(MYR) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 189,88 mln | 26,56% |
Kostoja operative | 8,38 mln | — |
Të ardhurat neto | -7,58 mln | -162,61% |
Marzhi i fitimit neto | -3,99 | -149,44% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 34,93 mln | 22,96% |
Norma efektive tatimore | 277,08% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(MYR) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 122,76 mln | -10,97% |
Aktivet në total | 1,38 mld | 1,53% |
Pasivet në total | 608,73 mln | 3,06% |
Kapitali aksioner në total | 771,76 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 235,00 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,54 | — |
Kthimi nga aktivet | 4,82% | — |
Kthimi nga kapitali | 7,65% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(MYR) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -7,58 mln | -162,61% |
Paratë nga veprimtaritë | -4,04 mln | -821,23% |
Paratë nga investimi | -5,04 mln | -319,22% |
Paratë nga financimi | -18,16 mln | -42,39% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -30,72 mln | -103,15% |
Fluksi i lirë i parave | -15,66 mln | 8,09% |
Informacione
Favelle Favco Berhad is a manufacturer of construction cranes under the brands Favelle Favco and Kroll. The company's main plant is based at Senawang, Malaysia, with production facilities and engineering offices also located in Sydney, China, Texas and Denmark.
The company's shares are traded on the Main Board of Bursa Malaysia, formerly known as the Kuala Lumpur Stock Exchange. It is partially owned by Muhibbah Engineering.
In 2012, its market capitalization was RM250 million, sales averaged RM490 million annually, and profits were RM29 million over the last five years. In 2013, annual revenue for the company was approximately RM764 million, with profits of just under RM65 million. In October 2014, its market capitalization was around RM700 million. Wikipedia
Themeluar
1923
Faqja në internet
Punonjësit
508