Página inicialFBGL • NASDAQ
add
FBS Global Ltd
$ 3,45
Após o fechamento:(5,80%)+0,20
$ 3,65
Fechados: 6 de fev., 17:15:21 GMT-5 · USD · NASDAQ · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 4,50
Variações de hoje
$ 3,25 - $ 5,45
Variações do ano
$ 3,25 - $ 5,45
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NASDAQ
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(SGD) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 4,17 mi | -7,26% |
Gastos operacionais | 571,45 mil | -31,00% |
Renda líquida | 12,33 mil | 104,61% |
Margem de lucro líquida | 0,30 | 105,03% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 59,16 mil | 128,24% |
Carga tributária efetiva | 76,22% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(SGD) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 4,60 mi | 88,82% |
Total de ativos | 17,69 mi | 6,32% |
Total de passivos | 12,57 mi | 4,03% |
Capital próprio | 5,12 mi | — |
Ações em circulação | 11,25 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 9,78 | — |
Retorno sobre ativos | 0,25% | — |
Retorno sobre capital | 0,55% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(SGD) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 12,33 mil | 104,61% |
Dinheiro das operações | 478,04 mil | -51,22% |
Dinheiro de investimentos | 72,50 mil | 114,45% |
Dinheiro de financiamentos | -489,55 mil | -139,95% |
Variação líquida em dinheiro | 60,99 mil | -77,77% |
Fluxo de caixa livre | 184,18 mil | 2.082,55% |
Sobre
Data da fundação
1996
Site
Empregados
93