InicioFCUV • NASDAQ
add
Focus Universal Inc
0,60 $
Preapertura:(0,050 %)-0,00030
0,59 $
Cerrados: 14 ene, 4:50:41 GMT-5 · USD · NASDAQ · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
0,60 $
Intervalo diario
0,54 $ - 0,65 $
Intervalo anual
0,16 $ - 1,80 $
Cap. bursátil
43,55 M USD
Volumen medio
10,96 M
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
NASDAQ
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(USD) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 74,22 mil | 3,29 % |
Gastos operativos | 1,78 M | 58,98 % |
Ingresos netos | 1,44 M | 248,95 % |
Margen de beneficio neto | 1,94 mil | 244,22 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | -1,74 M | -66,06 % |
Tipo impositivo efectivo | — | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(USD) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 5,37 M | 270,77 % |
Activos totales | 6,23 M | -2,63 % |
Responsabilidades totales | 784,78 mil | -49,20 % |
Patrimonio total | 5,45 M | — |
Acciones en circulación | 70,07 M | — |
Precio-valor contable | 7,53 | — |
Rentabilidad económica | -78,79 % | — |
Retorno sobre capital | -94,27 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(USD) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 1,44 M | 248,95 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
2012
Sitio web
Empleados
45