SākumlapaFCUV • NASDAQ
add
Focus Universal Inc
0,60 $
Pirms biržas darba laika:(0,050%)-0,00030
0,59 $
Slēgts: 14. janv., 04:50:41 GMT-5 · USD · NASDAQ · Atruna
Slēgšanas kurss
0,60 $
Dienas diapazons
0,54 $ - 0,65 $
Gada diapazons
0,16 $ - 1,80 $
Tirgus kapitalizāc.
43,55 milj. USD
Vid. apjoms
10,96 milj.
P/E koeficients
-
Ienākumi no dividendēm
-
Galvenā birža
NASDAQ
Tirgus ziņas
Finanšu rādītāji
Ienākumu deklarācija
Ieņēmumi
Neto ienākumi
(USD) | 2024. g. sept.info | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Ieņēmumi | 74,22 tūkst. | 3,29% |
Darbības izdevumi | 1,78 milj. | 58,98% |
Neto ienākumi | 1,44 milj. | 248,95% |
Neto peļņa | 1,94 tūkst. | 244,22% |
Ieņēmumi par akciju | — | — |
EBITDA | -1,74 milj. | -66,06% |
Spēkā esošā nodokļu likme | — | — |
Bilance
Kopējie aktīvi
Kopējās saistības
(USD) | 2024. g. sept.info | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Naudas un īstermiņa ieguldījumi | 5,37 milj. | 270,77% |
Kopējie aktīvi | 6,23 milj. | -2,63% |
Kopējās saistības | 784,78 tūkst. | -49,20% |
Kopējais kapitāls | 5,45 milj. | — |
Neapmaksātās akcijas | 70,07 milj. | — |
Cenas/bilances attiecība | 7,53 | — |
Atdeve no aktīviem | -78,79% | — |
Atdeve no kapitāla | -94,27% | — |
Naudas plūsma
Neto izmaiņas skaidrā naudā
(USD) | 2024. g. sept.info | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Neto ienākumi | 1,44 milj. | 248,95% |
Nauda no uzņēmuma darbības | — | — |
Nauda no ieguldījumiem | — | — |
Nauda no finansējuma | — | — |
Neto izmaiņas skaidrā naudā | — | — |
Brīva naudas plūsma | — | — |
Par
Dibināšanas datums
2012
Galvenais birojs
Tīmekļa vietne
Darbinieki
45