PagrindinisFDMSF • OTCMKTS
add
Fandifi Technology Corp
Ankstesnė uždarymo kaina
0,00030 $
Dienos intervalas
0,0070 $ - 0,0074 $
Metų intervalas
0,00020 $ - 0,0088 $
Bendroji vertė rinkoje
410,53 tūkst. CAD
Vidutinė prekybos apimtis
10,87 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
CNSX
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(CAD) | 2023-10info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | — | — |
Veiklos sąnaudos | 422,37 tūkst. | — |
Grynosios pajamos | −453,96 tūkst. | — |
Grynojo pelno marža | — | — |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −449,83 tūkst. | — |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(CAD) | 2023-10info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 4,39 tūkst. | — |
Visas turtas | 1,02 mln. | — |
Visi įsipareigojimai | 1,34 mln. | — |
Visos paprastosios akcijos | −314,33 tūkst. | — |
Išleistos akcijos | 82,11 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | ∞ | — |
Turto grąža | −103,37 % | — |
Kapitalo grąža | 1 298,29 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(CAD) | 2023-10info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −453,96 tūkst. | — |
Pinigai iš operacijų | −37,92 tūkst. | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −37,92 tūkst. | — |
Laisvas pinigų srautas | 132,32 tūkst. | — |
Apie
Įkurta
2006
Pagrindinė būstinė
Svetainė