ਮੁੱਖ ਪੰਨਾFEBO • NASDAQ
add
Fenbo Holdings Ltd
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$1.78
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$1.66 - $1.78
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$1.20 - $17.68
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
1.87 ਕਰੋੜ USD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
84.79 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
NASDAQ
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
.DJI
0.48%
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(HKD) | ਜੂਨ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 3.34 ਕਰੋੜ | 14.21% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 85.78 ਲੱਖ | 78.52% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -9.50 ਲੱਖ | -902.11% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | -2.84 | -810.00% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | -9.81 ਲੱਖ | -275.65% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | -4.16% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(HKD) | ਜੂਨ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 2.59 ਕਰੋੜ | 21.61% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 9.82 ਕਰੋੜ | 20.82% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 3.89 ਕਰੋੜ | -15.97% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 5.94 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 1.11 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 0.33 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -2.82% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -3.72% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(HKD) | ਜੂਨ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -9.50 ਲੱਖ | -902.11% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | -1.16 ਕਰੋੜ | -422.17% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -18.50 ਹਜ਼ਾਰ | 26.00% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | 13.84 ਲੱਖ | 636.44% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -1.02 ਕਰੋੜ | -374.61% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | 6.82 ਲੱਖ | -53.02% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1993
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
271