TuisFF • NYSE
add
FutureFuel Corp
Vorige sluiting
$5,17
Dagwisseling
$5,09 - $5,20
Jaarwisseling
$4,15 - $8,36
Markkapitalisasie
224,94Â m USD
Gemiddelde volume
240,12Â k
P/V-verhouding
6,23
Dividend-opbrengs
4,67%
Primêre beurs
NYSE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(USD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 51,14Â m | -56,20% |
Bedryfskoste | 3,27Â m | -8,45% |
Netto inkomste | -1,20Â m | -143,05% |
Netto winsgrens | -2,34 | -198,32% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -725,00Â k | -125,19% |
Effektiewe belastingkoers | 0,25% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(USD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 133,40Â m | -35,22% |
Totale bates | 256,47Â m | -25,84% |
Totale aanspreeklikheid | 43,18Â m | -11,59% |
Totale ekwiteit | 213,29 m | — |
Uitstaande aandele | 43,76 m | — |
Prys om te bespreek | 1,06 | — |
Opbrengs op bates | -2,79% | — |
Opbrengs op kapitaal | -3,37% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(USD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -1,20Â m | -143,05% |
Kontant van bedrywe | 25,83Â m | -47,42% |
Kontant van beleggings | -4,86Â m | 33,04% |
Kontant van finansiering | -2,62Â m | 0,04% |
Netto kontantverandering | 18,34Â m | -53,26% |
Beskikbare kontantvloei | 17,46Â m | -50,59% |
Meer oor
FutureFuel Corporation is a developer and producer of chemicals and biofuels. It is listed on the New York Stock Exchange, with symbol FF. Wikipedia
Gestig
2005
Hoofkwartier
Webwerf
Werknemers
515