BerandaFHER3 • BVMF
add
Fertilizantes Heringer SA
Tutup sebelumnya
R$5,72
Rentang hari
R$5,32 - R$6,09
Rentang tahun
R$3,03 - R$10,50
Kapitalisasi pasar
308,06Â jt BRL
Volume Rata-Rata
158,77Â rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
BVMF
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(BRL) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 1,51Â M | -8,32% |
Biaya operasional | 121,17Â jt | 4,51% |
Laba bersih | -9,12Â jt | 85,45% |
Margin laba bersih | -0,61 | 83,99% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -2,06Â jt | 40,29% |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(BRL) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 363,15Â jt | 699,14% |
Total aset | 3,66Â M | 28,73% |
Total liabilitas | 4,15Â M | 47,96% |
Total ekuitas | -488,75 jt | — |
Saham yang beredar | 53,86 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | -0,63 | — |
Tingkat pengembalian aset | -1,33% | — |
Tingkat pengembalian modal | 101,68% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(BRL) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -9,12Â jt | 85,45% |
Kas dari operasi | 330,36Â jt | 690,41% |
Kas dari investasi | -27,48Â jt | 20,81% |
Kas dari pembiayaan | 1,12Â jt | 103,80% |
Perubahan kas bersih | 304,01Â jt | 1.452,10% |
Arus kas bebas | 285,95Â jt | 244,07% |
Tentang
Didirikan
1968
Situs
Karyawan
1.680