HomepageFIGE3 • BVMF
add
Investimentos Bemge SA
Vorige slotkoers
R$ 11,95
Jaar-range
R$ 11,99 - R$ 11,99
Koers/winst
2,51
Dividendrendement
0,41%
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(BRL) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 5,16 mln. | 1,24% |
Bedrijfskosten | 353,00K | -1,94% |
Netto inkomsten | 3,46 mln. | 9,88% |
Netto winstmarge | 67,05 | 8,55% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effectief belastingtarief | 28,03% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(BRL) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 2,00K | 0,00% |
Totale activa | 173,64 mln. | 6,80% |
Totale passiva | 4,82 mln. | -3,39% |
Totaal aandelenvermogen | 168,81 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 2,36 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,17 | — |
Rendement op activa | 7,01% | — |
Rendement op kapitaal | 7,19% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(BRL) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 3,46 mln. | 9,88% |
Operationele kasstroom | 0,00 | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | 3,96 mln. | 0,60% |
Over
Opgericht
1967