الصفحة الرئيسيةFII • EPA
add
LISI SA
سعر الإغلاق السابق
24.30 €
نطاق الأسعار خلال اليوم
24.65 € - 26.10 €
نطاق الأسعار في سنة
20.50 € - 29.30 €
رأس المال السوقي
1.11 مليار EUR
متوسّط حجم التداول
11.66 ألف
نسبة P/E
21.83
عائد أرباح الأسهم
1.19%
سعر الصرف الرئيسي
EPA
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الأرباح
صافي الدخل
(EUR) | يونيو 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الأرباح | 464.82 مليون | 10.61% |
نفقات التشغيل | 204.40 مليون | 13.49% |
صافي الدخل | 15.79 مليون | 134.59% |
هامش صافي الربح | 3.40 | 112.50% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | 48.82 مليون | 12.31% |
معدّل الضريبة الفعّال | 26.69% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(EUR) | يونيو 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 151.54 مليون | — |
إجمالي الأصول | 2.18 مليار | — |
إجمالي المسؤوليات | 1.21 مليار | — |
إجمالي الأسهم | 967.28 مليون | — |
الأسهم المستحقة | 45.56 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 1.15 | — |
عائد الأصول | 3.10% | — |
عائد رأس المال | 4.07% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(EUR) | يونيو 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | 15.79 مليون | 134.59% |
النقود من عمليات التشغيل | 27.63 مليون | 359.70% |
النقود من الاستثمار | -30.20 مليون | -17.55% |
النقود من التمويل | -31.24 مليون | -125.04% |
صافي التغيّر النقدي | -34.64 مليون | -7.80% |
التدفق النقدي الحرّ | 10.52 مليون | — |
لمحة
تاريخ التأسيس
1777
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
10,143