StartseiteFIMP • IDX
add
Fimperkasa Utama Tbk PT
Letzter Kursschluss
124,00 Rp
Preisspanne im Jahr
28,00 Rp - 124,00 Rp
Marktkapitalisierung
49,60 Mrd. IDR
Durchschnittliches Volumen
124.553,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
IDX
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(IDR) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | — | — |
Betriebskosten | 134,18 Mio. | -43,76 % |
Nettogewinn | -1,32 Mrd. | -251,34 % |
Nettoumsatzrendite | — | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -1,31 Mrd. | -489,05 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(IDR) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 7,16 Mio. | -99,82 % |
Gesamtvermögen | 32,06 Mrd. | -4,58 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 4,01 Mrd. | -7,29 % |
Gesamtkapital | 28,05 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 400,00 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,77 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -10,26 % | — |
Kapitalrendite | -11,66 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(IDR) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -1,32 Mrd. | -251,34 % |
Operativer Cashflow | -27,75 Mio. | -101,02 % |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -27,75 Mio. | -101,42 % |
Ungehinderter Cashflow | -814,65 Mio. | -372,95 % |
Info
Gegründet
1993
Website
Mitarbeiter
8