StartFING-B • STO
add
Fingerprint Cards
Seneste lukkekurs
0,047 kr.
Dagsinterval
0,042 kr. - 0,054 kr.
Årsinterval
0,031 kr. - 0,61 kr.
Markedsværdi
144,61 mio. SEK
Gns. volumen
82,60 mio.
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
STO
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(SEK) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 102,80 mio. | -44,37 % |
Driftsudgifter | 91,90 mio. | 9,54 % |
Nettoindtægt | -351,80 mio. | -376,69 % |
Overskudsgrad | -342,22 | -756,84 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -49,80 mio. | -23,27 % |
Effektiv afgiftssats | -11,43 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(SEK) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 49,00 mio. | -75,24 % |
Samlede aktiver | 478,70 mio. | -60,33 % |
Samlede passiver | 162,80 mio. | -56,41 % |
Samlet egenkapital | 315,90 mio. | — |
Shares outstanding | 3,66 mia. | — |
Kurs/indre værdi | 0,52 | — |
Afkast af aktiver | -24,90 % | — |
Afkast af kapital | -34,50 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(SEK) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | -351,80 mio. | -376,69 % |
Pengestrøm fra drift | -25,00 mio. | 34,21 % |
Pengestrøm fra investering | -2,40 mio. | 80,65 % |
Pengestrøm fra finansiering | -111,90 mio. | -4.562,50 % |
Nettoændring i likviditet | -140,50 mio. | -157,80 % |
Fri pengestrøm | -54,60 mio. | -293,51 % |
Om
Fingerprint Cards is a Swedish biometrics company that develops and produces biometric systems. Fingerprint Cards was founded in 1997 by Lennart Carlson.
Their products consist of fingerprint sensors, algorithms, packaging technologies and software for biometric recognition. Wikipedia
Administrerende direktør
Grundlagt
1997
Hovedkvarter
Website
Ansatte
85