මුල් පිටුවFLAT-B • STO
add
Flat Capital AB (publ)
පෙර වැසීම
kr 17.74
දින පරාසය
kr 17.66 - kr 18.00
වසර පරාසය
kr 9.39 - kr 19.36
සාමාන්යය පරිමාව
ද241.78
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
STO
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(SEK) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි22.86 | 180.96% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි1.13 | 1.44% |
ශුද්ධ ආදායම | මි22.48 | 177.38% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 98.33 | -4.42% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි21.73 | 174.04% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | — | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(SEK) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි86.15 | -49.63% |
මුළු වත්කම් | මි393.39 | -11.18% |
මුළු වගකීම් | ද674.00 | -84.92% |
මුළු සමකොටස් | මි392.71 | — |
හිඟ කොටස් | මි49.07 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 2.22 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 14.21% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 14.24% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(SEK) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි22.48 | 177.38% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -ද562.00 | -119.92% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි38.81 | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -ද38.00 | -100.03% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -මි39.41 | -125.99% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | මි13.40 | 191.09% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2013
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
2