首页FLC • ASX
add
Fluence Corporation Ltd
昨日收盘价
$0.075
当日价格范围
$0.073 - $0.075
年度波幅
$0.063 - $0.19
市值
7397.86万 AUD
平均交易量
58.54万
市盈率
-
股息率
-
主要交易所
ASX
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(USD) | 2024年6月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 1003.50万 | -34.25% |
经营支出 | 669.95万 | 27.32% |
净收入 | -474.90万 | -8.93% |
净利润率 | -47.32 | -65.69% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | -326.25万 | -86.32% |
有效税率 | -2.46% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(USD) | 2024年6月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 1132.90万 | -54.05% |
总资产 | 7312.20万 | -20.86% |
负债总额 | 6987.80万 | -29.03% |
权益总额 | 324.40万 | — |
发行在外的股份 | 10.81亿 | — |
市净率 | ∞ | — |
资产回报率 | -12.51% | — |
资本回报率 | -48.87% | — |
现金流
现金净变动
(USD) | 2024年6月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | -474.90万 | -8.93% |
来自运营的现金 | -680.15万 | -5.61% |
投资现金 | 50.70万 | -21.76% |
融资现金 | -210.65万 | -366.56% |
现金净变动 | -835.60万 | -30.49% |
自由现金流 | -189.39万 | -15.46% |
简介
员工数量
1,500