ទំព័រដើមFLG • ASX
add
Flagship Minerals Ltd
បិទពីមុន
0.049$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
0.045$ - 0.049$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
0.042$ - 0.18$
ដើមទុនទីផ្សារ
8.92 លាន AUD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
85.38 ពាន់
អនុបាត P/E
-
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ការដោះដូរចម្បង
ASX
ព័ត៌មានទីផ្សារ
.INX
0.76%
0.048%
0.21%
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
(USD) | មិថុនា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូល | 3.42ពាន់ | -2.31% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 557.86 ពាន់ | -24.49% |
ចំណូលសុទ្ធ | -555.01 ពាន់ | 29.19% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | -16.23 ពាន់ | 27.52% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | -549.89 ពាន់ | 24.70% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | — | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
(USD) | មិថុនា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 406.13 ពាន់ | 35.05% |
ទ្រព្យសរុប | 12.72 លាន | 11.93% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 1.80 លាន | 173.89% |
មូលធនសរុប | 10.92 លាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 185.52 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 0.82 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | -10.90% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | -12.01% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
(USD) | មិថុនា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | -555.01 ពាន់ | 29.19% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | -290.90 ពាន់ | 65.72% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -176.80 ពាន់ | 64.08% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | 631.46 ពាន់ | -38.56% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | 175.64 ពាន់ | 158.07% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | -513.51 ពាន់ | 44.58% |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
2017
តំបន់បណ្ដាញ