Bosh sahifaFLIC • NASDAQ
add
First of Long Island Corp
11,16 $
Dastlabki sotuv:(1,43%)-0,16
11,00 $
Yopilgan:14-yan, 5:08:11 (GMT-5) · USD · NASDAQ · Ogohlantirish
Yopilish kursi
11,04 $
Kunlik diapazon
10,85 $ - 11,20 $
Yillik diapazon
9,30 $ - 14,94 $
Bozor kapitalizatsiyasi
251,61 mln USD
Oʻrtacha hajm
89,13 ming
Narx/foyda
12,70
Dividend daromadliligi
7,53%
Asosiy maydon
NASDAQ
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(USD) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 21,64 mln | -9,25% |
Joriy xarajat | 16,04 mln | -0,78% |
Sof foyda | 4,60 mln | -32,37% |
Sof foyda marjasi | 21,25 | -25,49% |
Har bir ulushga tushum | 0,25 | -16,67% |
EBITDA | — | — |
Amaldagi soliq stavkasi | -9,79% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(USD) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 78,57 mln | 39,80% |
Jami aktivlari | 4,20 mlrd | -0,37% |
Jami passivlari | 3,81 mlrd | -1,26% |
Umumiy kapital | 388,58 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 22,54 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 0,64 | — |
Aktivlardan daromad | 0,44% | — |
Kapitaldan daromad | — | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(USD) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | 4,60 mln | -32,37% |
Operatsiyalardan naqd pul | 11,03 mln | 2 132,39% |
Sarmoyadan naqd pul | 26,21 mln | 1 360,75% |
Moliyadan naqd pul | -25,96 mln | -31,42% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 11,28 mln | 152,86% |
Boʻsh pul | — | — |
Haqida
Tashkil etilgan
1927
Sayt
Xodimlar soni
288