Página inicialFM3 • FRA
add
Fiera Milano SpA
Último fechamento
€ 4,93
Variações de hoje
€ 4,78 - € 4,78
Variações do ano
€ 2,98 - € 5,40
Capitalização de mercado
360,31 mi EUR
Volume médio
9,00
Índice P/L
9,10
Rend. de dividendos
2,93%
Bolsa principal
BIT
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(EUR) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 40,09 mi | -12,09% |
Gastos operacionais | 23,27 mi | 2,06% |
Renda líquida | -7,02 mi | -254,29% |
Margem de lucro líquida | -17,50 | -303,23% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -3,27 mi | -364,05% |
Carga tributária efetiva | -3,42% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(EUR) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 89,69 mi | -25,61% |
Total de ativos | 692,06 mi | -7,38% |
Total de passivos | 537,91 mi | -13,08% |
Capital próprio | 154,15 mi | — |
Ações em circulação | — | — |
Preço/Valor Patrimonial | — | — |
Retorno sobre ativos | -1,82% | — |
Retorno sobre capital | -2,23% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(EUR) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -7,02 mi | -254,29% |
Dinheiro das operações | — | — |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | — | — |
Variação líquida em dinheiro | — | — |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Fiera Milano SpA é uma organizadora de exposições e feiras com sede em Milão, Itália. É o mais importante organizador de feiras no país e um dos maiores do mundo. A empresa começou a operar em 1 de outubro de 2000 e está listada na Borsa Italiana desde 12 de dezembro de 2002.
A Fiera Milano atua principalmente nas áreas de gestão e organização de exposições, feiras e congressos. Abriga cerca de setenta shows e 30.000 expositores a cada ano. Mais notavelmente, a Fiera Milano possui e gerencia infraestruturas importantes em Milão: Fieramilanocity, MiCo e Fieramilano, sendo esta última uma das maiores feiras de eventos do mundo. Wikipedia
Data da fundação
1 de out. de 2000
Empregados
728