Pàgina d'iniciFMBH • NASDAQ
add
First Mid-Illinois Bancshares, Inc. Common Stock
35,00 $
Preobertura:(0,00 %)0,00
35,00 $
Tancat: 14 de gen., 4:05:58 GMT-5 · USD · NASDAQ · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
34,59 $
Interval de preus d'avui
34,06 $ - 35,19 $
Interval anual
28,90 $ - 43,52 $
Capitalit. borsària
836,91 M USD
Volum mitjà
55,63 k
Ràtio PER
10,79
Rendibilitat per dividend
2,74 %
Borsa principal
NASDAQ
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(USD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 79,30 M | 17,33 % |
Despesa d'explotació | 49,59 M | 15,76 % |
Ingressos nets | 19,48 M | 28,87 % |
Marge de benefici net | 24,57 | 9,83 % |
Benefici per acció | 0,83 | 7,79 % |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | 23,20 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(USD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 170,03 M | -56,35 % |
Actiu total | 7562,49 M | -3,73 % |
Passiu total | 6703,99 M | -5,81 % |
Capital total | 858,50 M | — |
Accions en circulació | 23,91 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,96 | — |
Rendiment | 1,03 % | — |
Rendibilitat d'inversió | — | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(USD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 19,48 M | 28,87 % |
Efectiu d'operacions | 33,13 M | 512,29 % |
Efectiu d'inversió | -29,81 M | -108,39 % |
Efectiu de finançament | -74,61 M | 50,88 % |
Variació neta de l'efectiu | -71,29 M | -134,11 % |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
8 de set. 1981
Seu principal
Lloc web
Empleats
1.207