ਮੁੱਖ ਪੰਨਾFMT • CVE
add
Fuerte Metals Corp
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$0.81
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$0.76 - $0.80
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$0.76 - $1.04
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
4.89 ਕਰੋੜ CAD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
33.10 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
CVE
ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(CAD) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | — | — |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 11.33 ਲੱਖ | 59.05% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -10.26 ਲੱਖ | -48.87% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | — | — |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 21.34 ਹਜ਼ਾਰ | — |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | — | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(CAD) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 67.64 ਲੱਖ | 21,160.22% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 1.31 ਕਰੋੜ | 48.60% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 60.38 ਹਜ਼ਾਰ | -33.16% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 1.31 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 6.12 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 3.86 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -20.79% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -21.11% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(CAD) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -10.26 ਲੱਖ | -48.87% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | -9.63 ਲੱਖ | -198.06% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | 0.00 | — |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | 0.00 | — |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -9.63 ਲੱਖ | -198.06% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | -6.45 ਲੱਖ | — |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
2020
ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
1