HomepageFNOVA-B • STO
add
Fortinova Fastigheter AB (publ)
Vorige slotkoers
kr 27,30
Dag-range
kr 26,80 - kr 27,90
Jaar-range
kr 21,00 - kr 31,90
Beurswaarde
1,33Â mld. SEK
Gem. volume
18,26K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
STO
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(SEK) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 92,80Â mln. | 9,95% |
Bedrijfskosten | 6,70Â mln. | -4,29% |
Netto inkomsten | -2,60Â mln. | 95,02% |
Netto winstmarge | -2,80 | 95,47% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 56,75Â mln. | 7,13% |
Effectief belastingtarief | -44,44% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(SEK) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 230,90Â mln. | -30,12% |
Totale activa | 5,20Â mld. | -0,69% |
Totale passiva | 2,99Â mld. | 0,39% |
Totaal aandelenvermogen | 2,21 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 51,34 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,63 | — |
Rendement op activa | 2,72% | — |
Rendement op kapitaal | 2,87% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(SEK) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -2,60Â mln. | 95,02% |
Operationele kasstroom | 22,80Â mln. | -15,24% |
Kasstroom uit beleggingen | -4,70Â mln. | -422,22% |
Kasstroom uit financiering | -16,70Â mln. | -197,09% |
Nettomutatie in liquide middelen | 1,40Â mln. | -96,76% |
Vrije kasstroom | 21,88Â mln. | -39,17% |
Over
Opgericht
2010
Website
Werknemers
43