Domača stranFON • WSE
add
Fon Se
Prejšnji trg. dan.
0,40 zł
Letni razpon
0,19 zł - 0,54 zł
Tržna kapitalizacija
25,91 mio. PLN
Povprečni obseg
167,52 tis.
Razm. P/E
0,55
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
WSE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(EUR) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 172,00 tis. | 49,57 % |
Stroški poslovanja | 6,00 tis. | 100,00 % |
Čisti dohodek | 101,00 tis. | −9,82 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 58,72 | −39,71 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektivna davčna stopnja | — | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(EUR) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 7,00 tis. | 250,00 % |
Skupna sredstva | 8,57 mio. | 27,05 % |
Skupne obveznosti | 2,74 mio. | 39.042,86 % |
Celoten lastniški kapital | 5,83 mio. | — |
Shares outstanding | 64,75 mio. | — |
Razmerje P/B | 4,44 | — |
Donosnost sredstev | 4,38 % | — |
Donosnost kapitala | 5,71 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(EUR) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 101,00 tis. | −9,82 % |
Denar iz dejavnosti | 71,00 tis. | 136,22 % |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | −76,00 tis. | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | −4,00 tis. | 97,99 % |
Prost denarni tok | −1,90 mio. | −299,25 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
2001
Spletno mesto
Zaposleni
2