Главная страницаFONR • NASDAQ
add
Fonar Corp
Курс закрытия
15,74 $
Диапазон за день
15,76 $ - 16,12 $
Диапазон за год
14,05 $ - 24,05 $
Рыночная капитализация
106,47 млн USD
Средний объем торгов
10,79 тыс.
Цена/прибыль
12,29
Дивидендная доходность
-
Основная торговая площадка
NASDAQ
Новости рынка
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
(USD) | сент. 2024 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Доход | 24,96 млн | -3,40 % |
Операционные затраты | 5,44 млн | 1,95 % |
Чистая прибыль | 3,14 млн | -23,65 % |
Рентабельность по чистой прибыли | 12,56 | -20,96 % |
Прибыль на акцию | — | — |
EBITDA | 5,67 млн | -27,00 % |
Эффективная налоговая ставка | 23,80 % | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
(USD) | сент. 2024 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | 54,33 млн | 5,03 % |
Итого активов | 212,29 млн | 5,33 % |
Итого обязательств | 53,46 млн | 12,59 % |
Итого собств. капитала | 158,83 млн | — |
Акций в обращении | 6,40 млн | — |
Цена/балансовая стоимость | 0,60 | — |
Рентабельность активов | 5,40 % | — |
Рентабельность капитала | 5,78 % | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
(USD) | сент. 2024 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Чистая прибыль | 3,14 млн | -23,65 % |
Средства от операций | 1,66 млн | -36,71 % |
Средства от инвестиций | -1,82 млн | -2 201,27 % |
Средства от финансирования | -1,99 млн | 6,54 % |
Чистое изменение остатка денежных средств | -2,15 млн | -620,10 % |
Свободный денежный поток | -1,27 млн | -193,32 % |
Обзор
Дата основания
1978
Главный офис
Сайт
Число сотрудников
520