Bosh sahifaFOU • EBR
add
Fountain SA
Yopilish kursi
1,47 €
Yillik diapazon
1,14 € - 1,73 €
Bozor kapitalizatsiyasi
8,79 mln EUR
Oʻrtacha hajm
894,00
Narx/foyda
6,28
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
EBR
Bozor yangiliklari
.INX
0,92%
NVDA
8,82%
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(EUR) | iyn, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 7,83 mln | 2,45% |
Joriy xarajat | 4,57 mln | -0,50% |
Sof foyda | 209,00 ming | 322,22% |
Sof foyda marjasi | 2,67 | 310,77% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 897,00 ming | 31,04% |
Amaldagi soliq stavkasi | 40,11% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(EUR) | iyn, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 516,00 ming | -21,46% |
Jami aktivlari | 16,68 mln | -1,58% |
Jami passivlari | 14,44 mln | -10,27% |
Umumiy kapital | 2,24 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 5,98 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 3,97 | — |
Aktivlardan daromad | 6,33% | — |
Kapitaldan daromad | 10,97% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(EUR) | iyn, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | 209,00 ming | 322,22% |
Operatsiyalardan naqd pul | 530,00 ming | -18,02% |
Sarmoyadan naqd pul | -368,50 ming | 5,87% |
Moliyadan naqd pul | -257,00 ming | 61,35% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | -95,00 ming | 76,83% |
Boʻsh pul | 328,06 ming | 80,19% |
Haqida
Tashkil etilgan
1972
Sayt
Xodimlar soni
153