ໜ້າທຳອິດFRAF • NASDAQ
add
Franklin Financial Services Corp
ປິດກ່ອນໜ້າ
$28,08
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
$28,15 - $28,28
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$25,11 - $34,15
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
124,88 ລ້ານ USD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
5,52 ພັນ
ອັດຕາ P/E
8,91
ເງິນປັນຜົນ
4,53%
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
NASDAQ
ຂ່າວຕະຫຼາດ
.INX
0,48%
0,32%
0,076%
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
(USD) | ກ.ຍ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 19,02 ລ້ານ | 12,91% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 13,37 ລ້ານ | 11,69% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 4,22 ລ້ານ | 9,30% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 22,18 | -3,19% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | — | — |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 17,34% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
(USD) | ກ.ຍ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 28,87 ລ້ານ | 2,07% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 2,15 ຕື້ | 17,70% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 2,00 ຕື້ | 16,83% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 149,93 ລ້ານ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 4,42 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 0,83 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 0,81% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | — | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
(USD) | ກ.ຍ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 4,22 ລ້ານ | 9,30% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | 7,80 ລ້ານ | 7,47% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -46,98 ລ້ານ | 48,55% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | 95,77 ລ້ານ | 2,78% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | 56,59 ລ້ານ | 520,44% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | — | — |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1906
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
306