Laman UtamaFRFC • OTCMKTS
add
First Robinson Financial Corp
Tutup sebelumnya
$45.00
Julat hari
$44.50 - $44.53
Julat tahun
$34.26 - $55.00
Permodalan pasaran
24.05J USD
Bilangan Purata
94.00
Nisbah P/E
8.54
Hasil dividen
3.06%
Pertukaran utama
OTCMKTS
Berita pasaran
NVDA
1.10%
0.52%
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(USD) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 3.82J | 19.66% |
Perbelanjaan pengendalian | 2.82J | 15.58% |
Pendapatan bersih | 720.00K | 38.20% |
Margin untung bersih | 18.87 | 15.48% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | — | — |
Kadar cukai berkesan | 22.58% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(USD) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 62.56J | 188.75% |
Jumlah aset | 492.07J | 6.06% |
Jumlah liabiliti | 461.28J | 4.37% |
Jumlah ekuiti | 30.79J | — |
Syer tertunggak | 529.71K | — |
Harga kepada buku | 0.77 | — |
Pulangan pada aset | 0.60% | — |
Pulangan pada modal | — | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(USD) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | 720.00K | 38.20% |
Tunai daripada operasi | — | — |
Tunai daripada pelaburan | — | — |
Tunai daripada pembiayaan | — | — |
Perubahan bersih dalam tunai | — | — |
Aliran tunai bebas | — | — |
Perihal
Diasaskan
1997
Tapak web
Pekerja
72