Αρχική σελίδαFTI-F • BKK
add
Function International PCL
Προηγούμενο κλείσιμο
2,50 ฿
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
877,50 εκ. THB
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
-
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(THB) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 189,68 εκ. | -2,37% |
Λειτουργικό έξοδο | 41,98 εκ. | 7,30% |
Καθαρά έσοδα | -1,65 εκ. | -113,85% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | -0,87 | -114,17% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 16,26 εκ. | -26,88% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 14,59% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(THB) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 77,95 εκ. | -65,89% |
Σύνολο στοιχείων | 995,48 εκ. | -3,66% |
Σύνολο ευθυνών | 275,26 εκ. | -14,08% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 720,22 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 450,00 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 1,57 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 2,65% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 2,91% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(THB) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | -1,65 εκ. | -113,85% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 4,31 εκ. | 109,12% |
Μετρητά από επενδύσεις | -651,83 χιλ. | 96,68% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -14,82 εκ. | -121,93% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -11,16 εκ. | -1.875,75% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | 8,37 εκ. | — |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
1997
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
229