InicioFTI-F • BKK
add
Function International PCL
Cierre anterior
2,50 ฿
Cap. bursátil
873,00 M THB
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Noticias sobre los mercados
.INX
1,83 %
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(THB) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 189,68 M | -2,37 % |
Gastos operativos | 41,98 M | 7,30 % |
Ingresos netos | -1,65 M | -113,85 % |
Margen de beneficio neto | -0,87 | -114,17 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 16,26 M | -26,88 % |
Tipo impositivo efectivo | 14,59 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(THB) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 77,95 M | -65,89 % |
Activos totales | 995,48 M | -3,66 % |
Responsabilidades totales | 275,26 M | -14,08 % |
Patrimonio total | 720,22 M | — |
Acciones en circulación | 450,00 M | — |
Precio-valor contable | 1,57 | — |
Rentabilidad económica | 2,65 % | — |
Retorno sobre capital | 2,91 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(THB) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -1,65 M | -113,85 % |
Efectivo de operaciones | 4,31 M | 109,12 % |
Efectivo de inversión | -651,83 mil | 96,68 % |
Efectivo de financiación | -14,82 M | -121,93 % |
Variación neta del flujo de caja | -11,16 M | -1.875,75 % |
Flujo de caja libre | 8,37 M | — |
Información sobre la empresa
Fundación
1997
Sitio web
Empleados
229