MwanzoFTI • CVE
add
FTI Foodtech International Inc
Bei iliyotangulia
$Â 0.16
Bei za siku
$Â 0.16 - $Â 0.16
Bei za mwaka
$Â 0.010 - $Â 0.24
Thamani ya kampuni katika soko
2.32M CAD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 4.08
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
CVE
Habari za soko
.INX
0.53%
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(CAD) | Jun 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | elfu 25.45 | 29.47% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | elfu 8.67 | 111.90% |
Mapato halisi | elfu 3.38 | 136.81% |
Kiwango cha faida halisi | 13.28 | 128.42% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | — | — |
Asilimia ya kodi ya mapato | — | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(CAD) | Jun 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 396.00 | -91.87% |
Jumla ya mali | elfu 450.86 | 19.14% |
Jumla ya dhima | elfu 374.85 | 23.98% |
Jumla ya hisa | elfu 76.01 | — |
hisa zilizosalia | 14.97M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 15.50 | — |
Faida inayotokana na mali | 1.90% | — |
Faida inayotokana mtaji | 2.07% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(CAD) | Jun 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | elfu 3.38 | 136.81% |
Pesa kutokana na shughuli | elfu -12.10 | -60.23% |
Pesa kutokana na uwekezaji | — | — |
Pesa kutokana na ufadhili | elfu 8.31 | 86.83% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | elfu -3.79 | -22.09% |
Mtiririko huru wa pesa | elfu -13.37 | 94.60% |
Kuhusu
Ilianzishwa
1979
Makao Makuu
Tovuti
Wafanyakazi
6