Početna stranicaGABRIEL • NSE
add
Gabriel India Ltd
Preth. zaklj. cijena
435,70 ₹
Dnevni raspon
436,30 ₹ - 444,40 ₹
Godišnji raspon
271,55 ₹ - 559,55 ₹
Tržišna kapitalizacija
63,84 mlr. INR
Prosječna količina
379,94 tis.
P/E omjer
30,29
Prinos dividende
0,96 %
Glavno tržište vrijednosnica
NSE
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(INR) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | 10,27 mlr. | 18,81 % |
Operativni troškovi | 1,87 mlr. | 21,61 % |
Neto dohodak | 629,17 mil. | 35,80 % |
Neto profitabilnost | 6,13 | 14,37 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | 984,04 mil. | 33,66 % |
Efektivna porezna stopa | 23,45 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(INR) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 2,95 mlr. | 1,94 % |
Ukupna imovina | 19,13 mlr. | 19,96 % |
Ukupne obveze | 8,27 mlr. | 25,10 % |
Ukupni kapital | 10,86 mlr. | — |
Dionice u optjecaju | 143,65 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 5,76 | — |
Povrat imovine | — | — |
Povrat kapitala | 17,67 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(INR) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | 629,17 mil. | 35,80 % |
Gotovina od poslovanja | — | — |
Gotovina iz ulaganja | — | — |
Gotovina iz financiranja | — | — |
Neto promjena novca | — | — |
Slobodan tok novca | — | — |
Više
Osnovano
1961
Web-lokacija
Zaposlenici
2.416