TuisGACA • LON
add
General Accident 8 7/8% Cum Irrd Pref Shs
Vorige sluiting
GBX 132,25
Jaarwisseling
GBX 125,00 - GBX 148,50
Gemiddelde volume
122,59 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(GBP) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 117,00 m | 4,93% |
Bedryfskoste | — | — |
Netto inkomste | 117,00 m | 4,93% |
Netto winsgrens | 100,00 | 0,00% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(GBP) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | — | — |
Totale bates | 14,16 mjd | 0,10% |
Totale aanspreeklikheid | — | — |
Totale ekwiteit | 14,16 mjd | — |
Uitstaande aandele | 19,50 mjd | — |
Prys om te bespreek | 1,86 | — |
Opbrengs op bates | 2,07% | — |
Opbrengs op kapitaal | 2,07% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(GBP) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 117,00 m | 4,93% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
General Accident plc was a large insurance business based in Perth, Scotland. It merged with Commercial Union in 1998 to form CGU plc. Wikipedia
Gestig
1885
Webwerf