Página inicialGAP • ASX
add
Gale Pacific Ltd
Último fechamento
$ 0,12
Variações de hoje
$ 0,12 - $ 0,12
Variações do ano
$ 0,095 - $ 0,20
Capitalização de mercado
31,41 mi AUD
Volume médio
74,20 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
ASX
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(AUD) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 48,14 mi | 1,91% |
Gastos operacionais | 22,79 mi | 11,84% |
Renda líquida | 2,05 mi | 13,13% |
Margem de lucro líquida | 4,25 | 10,97% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 4,43 mi | -5,04% |
Carga tributária efetiva | 12,28% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(AUD) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 29,17 mi | 23,38% |
Total de ativos | 186,59 mi | -5,63% |
Total de passivos | 91,29 mi | -11,24% |
Capital próprio | 95,30 mi | — |
Ações em circulação | 284,01 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,34 | — |
Retorno sobre ativos | 4,25% | — |
Retorno sobre capital | 5,24% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(AUD) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 2,05 mi | 13,13% |
Dinheiro das operações | 3,55 mi | -64,59% |
Dinheiro de investimentos | -1,93 mi | 39,23% |
Dinheiro de financiamentos | -4,36 mi | 49,40% |
Variação líquida em dinheiro | -2,49 mi | -61,05% |
Fluxo de caixa livre | 2,06 mi | 38,77% |
Sobre
Data da fundação
1951
Site
Empregados
550