StartGARUDA • NSE
add
Garuda Construction and Engineering Ltd
Seneste lukkekurs
121,08 ₹
Dagsinterval
118,35 ₹ - 128,75 ₹
Årsinterval
77,05 ₹ - 153,70 ₹
Markedsværdi
11,36 mia. INR
Gns. volumen
4,57 mio.
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
NSE
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(INR) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 467,50 mio. | — |
Driftsudgifter | 50,22 mio. | — |
Nettoindtægt | 102,46 mio. | — |
Overskudsgrad | 21,92 | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 134,42 mio. | — |
Effektiv afgiftssats | 25,17 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(INR) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 29,75 mio. | — |
Samlede aktiver | 2,57 mia. | — |
Samlede passiver | 1,19 mia. | — |
Samlet egenkapital | 1,38 mia. | — |
Shares outstanding | 74,79 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 6,57 | — |
Afkast af aktiver | — | — |
Afkast af kapital | 25,97 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(INR) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 102,46 mio. | — |
Pengestrøm fra drift | 2,32 mio. | — |
Pengestrøm fra investering | -278,00 t | — |
Pengestrøm fra finansiering | -1,02 mio. | — |
Nettoændring i likviditet | 1,02 mio. | — |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
2010
Ansatte
65