Home pageGCHOY • OTCMKTS
add
Grupo Nutresa SA - ADR
Chiusura precedente
13,00 $
Intervallo annuale
10,65 $ - 15,53 $
Cap di mercato
9,99 Mld USD
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(COP) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 4,75 Bln | 1,76% |
Spese di gestione | 1,38 Bln | 2,50% |
Utile netto | 211,62 Mld | 85,32% |
Margine di profitto netto | 4,45 | 81,63% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 551,59 Mld | 11,31% |
Aliquota fiscale effettiva | 34,01% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(COP) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 952,39 Mld | 4,01% |
Totale attivo | 16,79 Bln | -12,22% |
Totale passivo | 9,94 Bln | 0,88% |
Patrimonio netto totale | 6,85 Bln | — |
Azioni in circolazione | 457,76 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,00 | — |
Redditività dell'attivo | 7,07% | — |
Rendimento sul capitale | 9,52% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(COP) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 211,62 Mld | 85,32% |
Liquidità di esercizio | 558,68 Mld | -6,54% |
Contanti da investimenti | -152,22 Mld | -8,47% |
Contanti da finanziamenti | -328,72 Mld | 13,61% |
Flusso di cassa netto | 83,84 Mld | 104,40% |
Flusso di cassa libero | 218,68 Mld | 1,22% |
Informazioni
Fondazione
1920
Sito web
Dipendenti
99