Strona głównaGCHOY • OTCMKTS
add
Grupo Nutresa SA - ADR
Poprz. zamknięcie
13,00 $
Zakres roczny
10,65 $ - 15,53 $
Kapitalizacja rynkowa
9,99 mld USD
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(COP) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 4,75 bln | 1,76% |
Koszty operacyjne | 1,38 bln | 2,50% |
Dochód netto | 211,62 mld | 85,32% |
Marża zysku netto | 4,45 | 81,63% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 551,59 mld | 11,31% |
Efektywna stawka podatkowa | 34,01% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(COP) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 952,39 mld | 4,01% |
Aktywa łącznie | 16,79 bln | -12,22% |
Zobowiązania łącznie | 9,94 bln | 0,88% |
Łączny kapitał | 6,85 bln | — |
Należne akcje | 457,76 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,00 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 7,07% | — |
Zwrot z kapitału | 9,52% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(COP) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 211,62 mld | 85,32% |
Gotówka z operacji | 558,68 mld | -6,54% |
Środki z inwestycji | -152,22 mld | -8,47% |
Środki z finansowania | -328,72 mld | 13,61% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 83,84 mld | 104,40% |
Wolne przepływy pieniężne | 218,68 mld | 1,22% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1920
Strona internetowa
Pracownicy
99