Página inicialGDEV • NASDAQ
add
GDEV Inc
Último fechamento
$ 17,90
Variações de hoje
$ 17,84 - $ 18,16
Variações do ano
$ 17,47 - $ 42,76
Capitalização de mercado
323,02 mi USD
Volume médio
5,80 mil
Índice P/L
7,33
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NASDAQ
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(USD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 110,66 mi | -8,76% |
Gastos operacionais | 59,42 mi | 13,35% |
Renda líquida | 14,62 mi | -38,28% |
Margem de lucro líquida | 13,21 | -32,36% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 16,27 mi | -46,11% |
Carga tributária efetiva | 9,04% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(USD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 116,71 mi | -21,32% |
Total de ativos | 283,39 mi | -7,85% |
Total de passivos | 386,49 mi | -7,77% |
Capital próprio | -103,10 mi | — |
Ações em circulação | 18,27 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | -3,17 | — |
Retorno sobre ativos | 12,93% | — |
Retorno sobre capital | -33,52% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(USD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 14,62 mi | -38,28% |
Dinheiro das operações | 11,93 mi | 48,30% |
Dinheiro de investimentos | 24,28 mi | 271,02% |
Dinheiro de financiamentos | -1,07 mi | 10,70% |
Variação líquida em dinheiro | 35,82 mi | 572,62% |
Fluxo de caixa livre | 10,56 mi | 208,38% |
Sobre
Data da fundação
2010
Site
Empregados
726